A ISO 11140-1 classifica os indicadores químicos em 6 classes conforme a complexidade da monitoração. A Classe 1 (indicador de processo) é a mais simples. A Classe 5 (integrador) e Classe 6 (emulador) são as mais rigorosas.
| Classe | Nome | Parâmetros | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 1 | Indicador de processo | Exposição ao agente | Fita zebrada, tinta na embalagem |
| 2 | Teste específico | Função do equipamento | Bowie-Dick (teste de vácuo) |
| 3 | Parâmetro único | 1 variável (temp. OU tempo) | Pouco usado atualmente |
| 4 | Multiparamétrico | 2+ variáveis simultâneas | Dentro de cada pacote |
| 5 | Integrador | Todos os parâmetros | ProChem EXT — substitui biológico em rotina |
| 6 | Emulador | Ciclo específico | ProChem SSE — verifica ciclo exato |
Classe 4, 5 ou 6. A Classe 5 (integrador) é a mais recomendada por verificar todos os parâmetros do ciclo.
Não. A Classe 1 confirma apenas que o pacote passou pelo processo. Não verifica se os parâmetros foram adequados.