A frequência dos testes varia conforme o tipo de teste e o nível de risco. Indicadores químicos são usados em cada pacote ou ciclo. Testes biológicos têm frequência mínima semanal, mas cargas com implantes exigem teste a cada carga.
| Teste | Frequência mínima | Quando aumentar |
|---|---|---|
| Bowie-Dick | Diária (1ª carga) | — |
| Indicador químico (pacote) | Cada pacote | — |
| Indicador químico (carga) | Cada ciclo | — |
| Biológico rotina | Semanal | Ideal: diário |
| Biológico implantes | Cada carga | Obrigatório RDC 15 |
| Biológico após manutenção | 3 ciclos consecutivos | Antes de liberar o equipamento |
É o mínimo exigido pela RDC 15. Muitas instituições estão migrando para frequência diária por recomendação da AAMI e SOBECC.
Sim. Após qualquer manutenção na autoclave, realize 3 ciclos consecutivos com indicador biológico antes de liberar para uso.